| Screen Type Foreign Matter Removing Machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Removing Hair, Sand and Small pieces of foreign matter for Food Processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| for plants, mushrooms, pickles, shrimps, shellfish, fruits, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machinery Dimensions of MASTER BUNTAROH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Outer Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT-500 | L | 775 mm | W | 1145 mm | H | 1230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT-700 | L | 775 mm | W | 1395 mm | H | 1230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT-1500 | L | 775 mm | W | 1815 mm | H | 1400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Material Feeding Conveyor (* Optional Equipment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Food Machinery |
Send E-mail to us |
Contact us | Japanese Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seafood Machinery | TOYO Fish Filleting Machinery |
Roll Type Hair Remover |
Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||